© 2026. C2 Computer提供。無断複写・転載を禁じます。
(使用)Intel 2011-3 Xeon 1620 V4 10m4核8線CPU90%新規
受け取り可能状況を読み込めませんでした

(使用)Intel 2011-3 Xeon 1620 V4 10m4核8線CPU90%新規
HKD 179.00
インテル XEON 2011-3 XEON 1620 V4 10M 4核8線 CPU
仕様者
| - それは危険だ | ||
| 状態 | 発売 | |
| ランセリングスデータム | 2016年第2四半期 | |
| プロセッサ番号 | E5-1620V4 | |
| カセミンヌ | 10MB | |
| ブシャスティゲット | 0 GT/秒 QPI | |
| アンタル QPI 州 | 0 | |
| 説明書の添付 | 64ビット | |
| 指示サポート | AVX2.0 について | |
| 重要な情報を表示する | ネジ | |
| リトグラフィ | 14nm | |
| スカルバルヘット | 1Sのみ | |
| 推奨顧客価格 | 該当なし | |
| コンフリクトフリ | はい | |
| データブラッド | リンク | |
| - プレスタンダ | ||
| アンタル・カーノル | 4 | |
| アンタル・トラダール | 8 | |
| プロセッサベース周波数 | 3.5GHz帯 | |
| TDP | 140ワット | |
| - ミネソタ州仕様 | ||
| Max minnesstorlek (最小のベロエンデ) | 1536ギガバイト | |
| ミンネスタイル | DDR4 1600/1866/2133/2400 | |
| マクサンタル ミンネス チャンネル | 4 | |
| マックス・ミンネスバンドブレッド | 76.8 GB/秒 | |
| フィシスカの住所 | 46ビット | |
| ECC の Minnesstod ‡ | はい | |
| - グラフィック仕様 | ||
| プロセッサグラフィック ‡ | なし | |
| - 拡張モジュール | ||
| PCI Express リビジョン | 3.0 | |
| PCI Express 構成者 ‡ | x4、x8、x16 | |
| 最大の PCI Express フェルト | 40 | |
| - 梱包仕様 | ||
| 最大CPU構成 | 1 | |
| TCASE | 69℃ | |
| 梱包箱 | 52.5mm×51mm | |
| ソケット ソム ストッズ | 2011-3年 | |
| ハロゲン代替品の削減 | MDDSを見る | |
| - 先進技術 | ||
| インテル® ターボ・ブースト Max-teknologi 3.0 | ネジ | |
| インテル® ターボ・ブースト技術 ‡ | 2.0 | |
| インテル® vPro テクノロジー ‡ | はい | |
| インテル® ハイパースレッディング・テクノロジー ‡ | はい | |
| インテル® バーチャライゼーション・テクノロジー ‡ | はい | |
| ダイレクト I/O 向け Intel® バーチャライゼーション テクノロジー ‡ | はい | |
| インテル® VT-x の開発中 ‡ | はい | |
| インテル® TSX-NI | はい | |
| インテル® 64 ‡ | はい | |
| 不活発な生活 | はい | |
| Förbättrad Intel SpeedStep® テクノロジー | はい | |
| インテル® デマンドベース | はい | |
| 熱監視技術 | はい | |
| インテル® フレックス メモリ アクセス | ネジ | |
| インテル® ID の技術 ‡ | はい | |
その カスタムタブ 製品ページにパーソナライズされたコンテンツを柔軟に表示できます。
次のいずれかのオプションを選択すると、このタブ内に表示される内容を簡単に管理できます。
- 手動入力: テーマ設定にコンテンツを直接入力します。
- メタフィールドソース: タブをメタフィールドに接続して、動的な製品固有の情報を表示します。
- ページコンテンツ: Shopify ページから既存のコンテンツを取得して、更新を再利用または一元管理します。
この機能は、 サイズガイド、お手入れ方法、ブランドストーリー、配送の詳細、その他のカスタム情報 顧客に見せたいものを、コードに触れることなくすべて実現できます。