© 2026. Powered by C2 Computer. Alle Rechte vorbehalten.
(NEU ) APC SC450RMI1U APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmontage/Tower
Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden

(NEU ) APC SC450RMI1U APC Smart-UPS SC 450VA 230V - 1U Rackmontage/Tower
- 450 VA/280 W Line-Interactive reine Sinuswelle 1U Rackmount USV Batterie-Backup
- Ideal für Netzwerkgeräte und POS-Geräte, Einstiegsanwendungen
- Eingang: IEC C14, Ausgang: 4x IEC C13
- Die automatische Spannungsregelung (AVR) korrigiert die Netzspannung
- Sorgenfreiheit mit 2 Jahren USV-Garantie
Überblick
Dieses Produkt ist Teil der Smart-UPS-Reihe, einem intelligenten und effizienten Netzwerkstromschutzangebot vom Einstiegsmodell bis zur skalierbaren Laufzeit. Diese 450 VA/280 W Line-Interactive-USV bietet reine Sinuswellenleistung zur Unterstützung kritischer Elektronik bei Stromausfällen. Das 1U-Rackmount-SC bietet Netzwerkschutz, austauschbare Batterien und integrierten Datenleitungsschutz. Es verfügt über einen IEC 320 C14-Eingang, 4x IEC 320 C13-Steckdosen und 2x IEC-Jumper. Die USV hat eine 2-jährige Garantie. Ihre Abmessungen betragen 383 mm (Tiefe) x 44 mm (Höhe) x 432 mm (Breite) und sie wiegt 10,18 kg. Ideal für Netzwerkgeräte und POS-Geräte. Es entspricht C-Tick, CE, EAC, GOST, TISI und VDE. Entwickelt für kleine und mittlere Unternehmen, die Netzwerkgeräte und Point-of-Sale-Geräte (POS) vor Stromstörungen und -ausfällen schützen möchten.
Spezifikation
| Präsentation | APC Smart-UPS SC ist ideal für kleine und mittlere Unternehmen, die Netzwerkgeräte und Point-of-Sale-Geräte (POS) vor Stromstörungen und -ausfällen schützen möchten. Die Smart-UPS SC bietet Netzwerkschutz, Hot-Swap-Batterien und integrierten Datenleitungsschutz für sorgenfreien, unterbrechungsfreien Stromschutz und erhöhte Verfügbarkeit. Die Smart-UPS SC basiert auf denselben Standards wie die preisgekrönte Smart-UPS und bietet die grundlegenden Funktionen und die Verwaltbarkeit, die zum Schutz von Anwendungen der Einstiegsklasse erforderlich sind. |
|---|---|
| Haupteingangsspannung | 230 V |
|---|---|
| Hauptausgangsspannung | 230 V |
| Nennleistung in W | 280 Watt |
| Nennleistung in VA | 450 VA |
| Eingangsanschlusstyp | IEC 320 C14 |
| Ausgangsanschlusstyp | 4 IEC 320 C13 2 IEC-Jumper |
| Anzahl Höheneinheiten | 1HE |
| Akku-Typ | Blei-Säure-Batterie |
| Zur Verfügung gestellte Ausrüstung | Benutzerhandbuch Rack-Montagehalterungen RS-232-Signalkabel für intelligente USV CD mit Software |
| Anzahl der belegten Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
|---|---|
| Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
| Produkt-Web-Unterfamilie | Einstiegsniveau |
| Überflüssig | NEIN |
| Farbe | Grau |
|---|---|
| Höhe | 4,4 cm |
| Breite | 43,2 cm |
| Tiefe | 38.3 cm |
| Nettogewicht | 10,18 kg |
| Montageort | Front |
| Montagepräferenz | Untere |
| Montagemodus | Rack-Montage |
| Für die Montage an zwei Pfosten geeignet | 0 |
| USB-kompatibel | NEIN |
| Eingangsspannungsgrenzen | 151...302 V einstellbar 195...265 V |
|---|---|
| Netzfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz automatische Erkennung |
| Harmonische Verzerrung | Weniger als 5 % bei Volllast |
|---|---|
| Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 450 VA |
| Maximal konfigurierbare Leistung in W | 280 Watt |
| Transferzeit | 4 ms typisch: 8 ms maximal |
| USV-Typ | Line-Interaktiv |
| Wellentyp | Stufenweise Annäherung an eine Sinuskurve |
| Ausgangsfrequenz | 47...53 Hz für 50 Hz Nennsynchronisation zum Netz 57...63 Hz für 60 Hz nominale Synchronisation zum Netz |
| Produktzertifizierungen | C-Häkchen CE EAC GOST TISI VDE |
|---|---|
| Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Akustikpegel | 38 dBA |
|---|---|
| Wärmeableitung | 38 Btu/h |
| Höhe über NN bei Betrieb | 0...10.000 Fuß |
| Umgebungstemperatur für den Betrieb | 0…40 °C |
| Umgebungslufttemperatur für die Lagerung | -15…45 °C |
| Höhe über NN bei Lagerung | 0,00…15240,00 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
| Batteriespannung | 12 V |
|---|---|
| Verlängerte Laufzeit | 0 |
| Batteriekapazität | 9.0 Ah |
| Anzahl der mit Batterien gefüllten Steckplätze | 0 |
| Anzahl freier Akku-Steckplätze | 0 |
| Akkuladezeit | 5 h |
| Anzahl der Batteriewechselmengen | 1 |
| Akkulaufzeit | 3…5 Jahre |
| Batterieleistung in VAH | 108 VAh Laufzeit |
| Leistung des Batterieladegeräts | 22 W Nennleistung |
| Notabschaltung | Optional |
|---|---|
| Freie Slots | 0 |
| Bedienfeld | LED-Statusanzeige mit Online-, Batterie-, Batteriewechsel- und Überlastungsanzeigen |
| Alarm | Alarm bei eingeschalteter Batterie: deutlicher Alarm bei schwacher Batterie, Dauertonalarm bei Überlastung |
| Datenleitungsschutz | RJ45 10/100 Base-T Ethernet-Schutz |
|---|---|
| Datenleitungsschutz | RJ11 2-Wege-Modem/Fax/DSL-Splitter mit Schutz (vieradrige Doppelleitung) |
| Stoßenergierate | 320 J |
| Rauschunterdrückung | Vollzeit-Multipol-Rauschfilterung: 0,7 % IEEE-Stoßdurchlass: Null-Klemm-Reaktionszeit: entspricht UL 1449 |
| Einheitstyp des Pakets 1 | PCE |
|---|---|
| Anzahl Einheiten im Paket 1 | 1 |
| Paket 1 Höhe | 16,4 cm |
| Paket 1 Breite | 47,6 cm |
| Paket 1 Länge | 58,9 cm |
| Paket 1 Gewicht | 11,73 kg |
| Einheitstyp des Pakets 2 | PAM |
| Anzahl der Einheiten im Paket 2 | 32 |
| Paket 2 Höhe | 143.8 cm |
| Paket 2 Breite | 100 cm |
| Paket 2 Länge | 120 cm |
| Paket 2 Gewicht | 403,2 kg |
| Garantie | 2 Jahre Reparatur oder Ersatz |
|---|
Der Benutzerdefinierte Registerkarte ermöglicht es Ihnen, personalisierte Inhalte auf Ihrer Produktseite mit voller Flexibilität anzuzeigen.
Sie können den Inhalt dieses Tabs ganz einfach verwalten, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
- Manuelle Eingabe: Geben Sie Inhalte direkt in den Theme-Einstellungen ein.
- Metafeldquelle: Verbinden Sie den Tab mit einem Metafeld, um dynamische, produktspezifische Informationen anzuzeigen.
- Seiteninhalt: Vorhandene Inhalte einer Shopify-Seite abrufen, um sie wiederzuverwenden oder Aktualisierungen zentral zu verwalten.
Diese Funktion eignet sich ideal zum Zeigen Größentabellen, Pflegehinweise, Markengeschichten, Versandinformationen oder sonstige individuelle Informationen Sie möchten, dass Ihre Kunden das sehen – und das alles, ohne dass Sie eine einzige Zeile Code bearbeiten müssen.