© 2026. Powered by C2 Computer. Alle Rechte vorbehalten.
(NEU ) APC SMC1000I-2U SMC Smart USV APC Smart-USV C 1000VA LCD RM 2U 230V
Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden

(NEU ) APC SMC1000I-2U SMC Smart USV APC Smart-USV C 1000VA LCD RM 2U 230V
- 1000 VA/600 W Line-Interaktive USV mit reiner Sinuswelle, 2U-Rackmontage
- Ideal für Einstiegsserver, Netzwerke, Einzelhandels-POS, Business-VOIP
- Die automatische Spannungsregelung hält die Ausgangsspannung innerhalb akzeptabler, vom Benutzer wählbarer Werte.
- Ordentliches Herunterfahren über serielle oder USB-Kabel über PowerChute Business Edition
- Sorgenfreiheit mit 2 Jahren USV-Garantie
Überblick
Diese APC Smart-UPS wurde für kleine bis mittlere Unternehmen entwickelt, um die Betriebszeit und Kontinuität des Geschäftsbetriebs aufrechtzuerhalten. Diese 1000 VA Line-Interactive 2U Rackmount-USV liefert reine Sinuswellenleistung, um kritische Elektronik bei Stromausfällen zu unterstützen. Die USV wird mit einem IEC 320 C14-Eingang, 4x IEC 320 C13-Steckdosen und 2x IEC-Überbrückungskabeln geliefert. Die Smart-UPS C hat eine intuitive grafische LCD-Schnittstelle. Diese USV hat eine eingebaute Blei-Säure-Batterie und ist durch eine 2-jährige USV-Garantie abgedeckt. Diese Line-Interactive-USV arbeitet im grünen Modus für hohe Betriebseffizienz. Die SMC hat eine 2-jährige Garantie und wird mit einer eingebauten Blei-Säure-Batterie geliefert. Diese USV bietet Überspannungsschutz gegen Blitzeinschläge, Stromabfälle, Spannungsabfälle und Überspannungen. Sie ist mit einer dedizierten, vom Benutzer austauschbaren Batterie kompatibel, und die APC-Ersatzbatteriekartusche hilft dabei, die USV-Leistung auf die ursprünglichen Spezifikationen zurückzusetzen. Entwickelt für kleine Büros oder Kleinunternehmer, um ein Kernnetzwerk und die Geschäftskommunikation aufrechtzuerhalten.
Spezifikation
| Präsentation | Intelligenter und effizienter Netzwerkstromschutz vom Einstiegsniveau bis zur skalierbaren Laufzeit. Ideale USV für Server, Point-of-Sale, Router, |
|---|---|
| Haupteingangsspannung | 230 V |
|---|---|
| Andere Eingangsspannung | 220 V 240 V |
| Hauptausgangsspannung | 230 V |
| Nennleistung in W | 600 Watt |
| Nennleistung in VA | 1000 VA |
| Eingangsanschlusstyp | IEC 320 C14 |
| Ausgangsanschlusstyp | 4 IEC 320 C13 2 IEC-Jumper |
| Anzahl Höheneinheiten | 2HE |
| Anzahl der Kabel | 1 |
| Akku-Typ | Blei-Säure-Batterie |
| Zur Verfügung gestellte Ausrüstung | CD mit Software Dokumentations-CD Installationsanleitung Rack-Montagehalterungen USB-Kabel |
| Anzahl der belegten Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
|---|---|
| Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
| Produkt-Web-Unterfamilie | Einstiegsniveau |
| Überflüssig | NEIN |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Höhe | 8,9 cm |
| Breite | 43.2 cm |
| Tiefe | 40,6 cm |
| Nettogewicht | 20,52 kg |
| Montageort | Front |
| Montagepräferenz | Untere |
| Montagemodus | Rack-Montage |
| Für die Montage an zwei Pfosten geeignet | 1 |
| USB-kompatibel | Ja |
| Eingangsspannungsgrenzen | 170...300 V einstellbar 180...287 V |
|---|---|
| Netzfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz automatische Erkennung |
| Harmonische Verzerrung | Weniger als 5 % bei Volllast |
|---|---|
| Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 1000 VA |
| Maximal konfigurierbare Leistung in W | 600 Watt |
| Transferzeit | 2 ms typisch |
| USV-Typ | Line-Interaktiv |
| Wellentyp | Sinuswelle |
| Ausgangsfrequenz | 57...63 Hz für 60 Hz nominale Synchronisation zum Netz |
| Produktzertifizierungen | CE CSA GOST VDE EAC |
|---|---|
| Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Akustikpegel | 42 dBA |
|---|---|
| Wärmeableitung | 46 Btu/h |
| Höhe über NN bei Betrieb | 0...10.000 Fuß |
| Umgebungstemperatur für den Betrieb | 0…40 °C |
| Umgebungslufttemperatur für die Lagerung | -15…45 °C |
| Höhe über NN bei Lagerung | 0,00…15240.00 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
| Verlängerte Laufzeit | 0 |
|---|---|
| Anzahl der mit Batterien gefüllten Steckplätze | 0 |
| Anzahl freier Akku-Steckplätze | 0 |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Anzahl der Batteriewechselmengen | 1 |
| Akkulaufzeit | 4…6 Jahre |
| Batterieleistung in VAH | 170 VAh Laufzeit |
| Leistung des Batterieladegeräts | 56 W Nennleistung |
| Bedienfeld | Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole |
|---|---|
| Freie Slots | 0 |
| Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb: deutlicher Alarm bei niedrigem Batteriestand: konfigurierbare Verzögerungen |
| Stoßenergierate | 459 J |
|---|---|
| Rauschunterdrückung | Vollzeit-Multipol-Rauschfilterung: 0,3 % IEEE-Stoßdurchlass: Null-Klemm-Reaktionszeit: entspricht UL 1449 |
| Einheitstyp des Pakets 1 | PCE |
|---|---|
| Anzahl Einheiten im Paket 1 | 1 |
| Paket 1 Höhe | 24,1 cm |
| Paket 1 Breite | 54,6 cm |
| Paket 1 Länge | 58,4 cm |
| Paket 1 Gewicht | 22,33 kg |
| Garantie | 2 Jahre Reparatur oder Ersatz |
|---|
Der Benutzerdefinierte Registerkarte ermöglicht es Ihnen, personalisierte Inhalte auf Ihrer Produktseite mit voller Flexibilität anzuzeigen.
Sie können den Inhalt dieses Tabs ganz einfach verwalten, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
- Manuelle Eingabe: Geben Sie Inhalte direkt in den Theme-Einstellungen ein.
- Metafeldquelle: Verbinden Sie den Tab mit einem Metafeld, um dynamische, produktspezifische Informationen anzuzeigen.
- Seiteninhalt: Vorhandene Inhalte einer Shopify-Seite abrufen, um sie wiederzuverwenden oder Aktualisierungen zentral zu verwalten.
Diese Funktion eignet sich ideal zum Zeigen Größentabellen, Pflegehinweise, Markengeschichten, Versandinformationen oder sonstige individuelle Informationen Sie möchten, dass Ihre Kunden das sehen – und das alles, ohne dass Sie eine einzige Zeile Code bearbeiten müssen.