© 2026. Powered by C2 Computer. Alle Rechte vorbehalten.
(NEU ) APC SMT1000IC APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V mit SmartConnect
Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden

(NEU ) APC SMT1000IC APC Smart-UPS 1000VA LCD 230V mit SmartConnect
- 1000 VA/700 W Line-Interaktive USV mit reiner Sinuswelle
- Ideal für Server, Speicher, Netzwerkschränke, Business-VoIP und Desktops, Einzelhandels-POS
- Die automatische Spannungsregelung hilft bei der Korrektur der Netzspannung
- Cloudbasierte Fernüberwachung der Stromversorgung über den SmartConnect-Ethernet-Anschluss
- Ordentliches Herunterfahren über serielle oder USB-Kabel über PowerChute Business Edition
Überblick
Spezifikation
| Präsentation | Intelligenter und effizienter Netzwerkstromschutz vom Einstiegsniveau bis zur skalierbaren Laufzeit. Ideale USV für Server, Point-of-Sale, Router, |
|---|---|
| Haupteingangsspannung | 230 V |
|---|---|
| Andere Eingangsspannung | 220 V 240 V |
| Hauptausgangsspannung | 230 V |
| Andere Ausgangsspannung | 220 V 240 V |
| Nennleistung in W | 700 Watt |
| Nennleistung in VA | 1000 VA |
| Eingangsanschlusstyp | IEC 320 C14 |
| Ausgangsanschlusstyp | 8 IEC 320 C13 2 IEC-Jumper |
| Akku-Typ | Blei-Säure-Batterie |
| Zur Verfügung gestellte Ausrüstung | Cat 5-Ethernet-Kabel Installationsanleitung USB-Kabel |
| Softwarepaket | Die Verfügbarkeit der SmartConnect-Software zur Fernüberwachung der Stromversorgung hängt von den Nutzungsbedingungen ab |
|---|
| Anzahl der belegten Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
|---|---|
| Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
| Produkt-Web-Unterfamilie | Cloud-fähiges Monitoring |
| Überflüssig | NEIN |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Höhe | 21,9 cm |
| Breite | 17,1 cm |
| Tiefe | 43,9 cm |
| Nettogewicht | 19,4 kg |
| Montageort | Front |
| Montagepräferenz | Keine Präferenz |
| Montagemodus | Nicht im Rack montierbar |
| Für die Montage an zwei Pfosten geeignet | 0 |
| USB-kompatibel | NEIN |
| Eingangsspannungsgrenzen | 151...302 V einstellbar 160...286 V |
|---|---|
| Netzfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz automatische Erkennung |
| Harmonische Verzerrung | Weniger als 5 % |
|---|---|
| Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 1000 VA |
| Maximal konfigurierbare Leistung in W | 700 Watt |
| Transferzeit | 6 ms typisch: 10 ms maximal |
| USV-Typ | Line-Interaktiv |
| Wellentyp | Sinuswelle |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisierung mit dem Stromnetz |
| Produktzertifizierungen | CE EAC RCM VDE |
|---|---|
| Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Akustikpegel | 41 dBA |
|---|---|
| Wärmeableitung | 100 Btu/h |
| Höhe über NN bei Betrieb | 0...10.000 Fuß |
| Umgebungstemperatur für den Betrieb | 0…40 °C |
| Umgebungslufttemperatur für die Lagerung | -15…45 °C |
| Höhe über NN bei Lagerung | 0,00…15240.00 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
| Weitere Informationen | Konfigurierbar für 220 : 230 oder 240 Nennausgangsspannung |
|---|---|
| Verlängerte Laufzeit | 0 |
| Anzahl der mit Batterien gefüllten Steckplätze | 0 |
| Anzahl freier Akku-Steckplätze | 0 |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Anzahl der Batteriewechselmengen | 1 |
| Akkulaufzeit | 3…5 Jahre |
| Batterieleistung in VAH | 264 VAh Laufzeit |
| Leistung des Batterieladegeräts | 88 W Nennleistung |
| Bedienfeld | Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole |
|---|---|
| Notabschaltung | Optional |
| Freie Slots | 1 |
| Unterstützung für Kommunikationsports | SmartConnect Ethernet-Anschluss: für die Cloud-Überwachungsfunktion; die Verfügbarkeit variiert je nach Nutzungsbedingungen. |
| Alarm | Alarm bei eingeschalteter Batterie: deutlicher Alarm bei schwacher Batterie, Dauertonalarm bei Überlastung |
| Stoßenergierate | 459 J |
|---|---|
| Rauschunterdrückung | Vollzeit-Multipol-Rauschfilterung: 0,3 % IEEE-Stoßdurchlass: Null-Klemm-Reaktionszeit: entspricht UL 1449 |
| Einheitstyp des Pakets 1 | PCE |
|---|---|
| Anzahl Einheiten im Paket 1 | 1 |
| Paket 1 Höhe | 37,6 cm |
| Paket 1 Breite | 59,5 cm |
| Paket 1 Länge | 32,8 cm |
| Paket 1 Gewicht | 22,77 kg |
| Garantie | 3 Jahre Reparatur oder Ersatz (ausgenommen Batterie) und 2 Jahre für die Batterie |
|---|
Der Benutzerdefinierte Registerkarte ermöglicht es Ihnen, personalisierte Inhalte auf Ihrer Produktseite mit voller Flexibilität anzuzeigen.
Sie können den Inhalt dieses Tabs ganz einfach verwalten, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
- Manuelle Eingabe: Geben Sie Inhalte direkt in den Theme-Einstellungen ein.
- Metafeldquelle: Verbinden Sie den Tab mit einem Metafeld, um dynamische, produktspezifische Informationen anzuzeigen.
- Seiteninhalt: Vorhandene Inhalte einer Shopify-Seite abrufen, um sie wiederzuverwenden oder Aktualisierungen zentral zu verwalten.
Diese Funktion eignet sich ideal zum Zeigen Größentabellen, Pflegehinweise, Markengeschichten, Versandinformationen oder sonstige individuelle Informationen Sie möchten, dass Ihre Kunden das sehen – und das alles, ohne dass Sie eine einzige Zeile Code bearbeiten müssen.