© 2026. Powered by C2 Computer. Alle Rechte vorbehalten.
(NEU ) APC SMT1000RMI2UC SMT Smart Connect APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V mit SmartConnect
Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden

(NEU ) APC SMT1000RMI2UC SMT Smart Connect APC Smart-UPS 1000VA LCD RM 2U 230V mit SmartConnect
- 1000 VA/700 W Line-Interaktive USV mit reiner Sinuswelle, 2U-Rackmontage
- Ideal für Server, Speicher, Netzwerkschränke, Business-VoIP und Einzelhandels-POS
- Die automatische Spannungsregelung hilft bei der Korrektur der Netzspannung
Cloudbasierte Fernüberwachung der Stromversorgung über den SmartConnect-Ethernet-Port
- Ordentliches Herunterfahren über serielle oder USB-Kabel über PowerChute Business Edition
Überblick
Spezifikation
| Präsentation | Intelligenter und effizienter Netzwerkstromschutz vom Einstiegsniveau bis zur skalierbaren Laufzeit. Ideale USV für Server, Point-of-Sale, Router, |
|---|---|
| Haupteingangsspannung | 230 V |
|---|---|
| Andere Eingangsspannung | 220 V 240 V |
| Hauptausgangsspannung | 230 V |
| Andere Ausgangsspannung | 220 V 240 V |
| Nennleistung in W | 700 Watt |
| Nennleistung in VA | 1000 VA |
| Eingangsanschlusstyp | IEC 320 C14 |
| Ausgangsanschlusstyp | 4 IEC 320 C13 2 IEC-Jumper |
| Anzahl Höheneinheiten | 2HE |
| Anzahl der Kabel | 1 |
| Akku-Typ | Blei-Säure-Batterie |
| Zur Verfügung gestellte Ausrüstung | Dokumentations-CD Installationsanleitung Rack-Montage-Tragschienen USB-Kabel |
| Anzahl der belegten Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
|---|---|
| Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
| Produkt-Web-Unterfamilie | Cloud-fähiges Monitoring |
| Überflüssig | NEIN |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Höhe | 8,6 cm |
| Breite | 43,2 cm |
| Tiefe | 47,7 cm |
| Nettogewicht | 22,5 kg |
| Montageort | Front |
| Montagepräferenz | Untere |
| Montagemodus | Rack-Montage |
| Für die Montage an zwei Pfosten geeignet | 0 |
| USB-kompatibel | Ja |
| Eingangsspannungsgrenzen | 151...302 V einstellbar 160...286 V |
|---|---|
| Netzfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz automatische Erkennung |
| Harmonische Verzerrung | Weniger als 5 % |
|---|---|
| Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 1000 VA |
| Maximal konfigurierbare Leistung in W | 700 Watt |
| Transferzeit | 6 ms typisch: 10 ms maximal |
| USV-Typ | Line-Interaktiv |
| Wellentyp | Sinuswelle |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisierung mit dem Stromnetz |
| Produktzertifizierungen | CSA EAC RCM VDE |
|---|---|
| Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Akustikpegel | 45 dBA |
|---|---|
| Wärmeableitung | 56 Btu/h |
| Höhe über NN bei Betrieb | 0...10.000 Fuß |
| Umgebungstemperatur für den Betrieb | 0…40 °C |
| Umgebungslufttemperatur für die Lagerung | -15…45 °C |
| Höhe über NN bei Lagerung | 0,00…15240.00 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % |
| Weitere Informationen | Konfigurierbar für 220 : 230 oder 240 Nennausgangsspannung |
|---|---|
| Verlängerte Laufzeit | 0 |
| Anzahl der mit Batterien gefüllten Steckplätze | 0 |
| Anzahl freier Akku-Steckplätze | 0 |
| Akkuladezeit | 3 h |
| Anzahl der Batteriewechselmengen | 1 |
| Akkulaufzeit | 4…6 Jahre |
| Batterieleistung in VAH | 336 VAh Laufzeit |
| Leistung des Batterieladegeräts | Nennleistung: 112 W |
| Bedienfeld | Multifunktions-LCD-Status- und Steuerkonsole |
|---|---|
| Notabschaltung | Optional |
| Freie Slots | 1 |
| Alarm | Alarm bei Batteriebetrieb: deutlicher Alarm bei niedrigem Batteriestand: konfigurierbare Verzögerungen |
| Stoßenergierate | 459 J |
|---|---|
| Rauschunterdrückung | Vollzeit-Multipol-Rauschfilterung: 0,3 % IEEE-Stoßdurchlass: Null-Klemm-Reaktionszeit: entspricht UL 1449 |
| Einheitstyp des Pakets 1 | PCE |
|---|---|
| Anzahl Einheiten im Paket 1 | 1 |
| Paket 1 Höhe | 25,1 cm |
| Paket 1 Breite | 59,4 cm |
| Paket 1 Länge | 60,3 cm |
| Paket 1 Gewicht | 31,45 kg |
| Einheitstyp des Pakets 2 | Platz 12 |
| Anzahl der Einheiten im Paket 2 | 4 |
| Paket 2 Höhe | 75 cm |
| Paket 2 Breite | 80 cm |
| Paket 2 Länge | 120 cm |
| Paket 2 Gewicht | 132 kg |
| Garantie | 3 Jahre Reparatur oder Ersatz (ausgenommen Batterie) und 2 Jahre für die Batterie |
|---|
Der Benutzerdefinierte Registerkarte ermöglicht es Ihnen, personalisierte Inhalte auf Ihrer Produktseite mit voller Flexibilität anzuzeigen.
Sie können den Inhalt dieses Tabs ganz einfach verwalten, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
- Manuelle Eingabe: Geben Sie Inhalte direkt in den Theme-Einstellungen ein.
- Metafeldquelle: Verbinden Sie den Tab mit einem Metafeld, um dynamische, produktspezifische Informationen anzuzeigen.
- Seiteninhalt: Vorhandene Inhalte einer Shopify-Seite abrufen, um sie wiederzuverwenden oder Aktualisierungen zentral zu verwalten.
Diese Funktion eignet sich ideal zum Zeigen Größentabellen, Pflegehinweise, Markengeschichten, Versandinformationen oder sonstige individuelle Informationen Sie möchten, dass Ihre Kunden das sehen – und das alles, ohne dass Sie eine einzige Zeile Code bearbeiten müssen.