© 2026. Powered by C2 Computer. Alle Rechte vorbehalten.
(NEU ) APC SRT10KRMXLI APC Smart-UPS SRT 10000VA RM Bundle mit: RM UPS, Bypass Panel, Services inklusive Hardwareinstallation, 1 Jahr 24x7 Wartung
Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden

(NEU ) APC SRT10KRMXLI APC Smart-UPS SRT 10000VA RM Bundle mit: RM UPS, Bypass Panel, Services inklusive Hardwareinstallation, 1 Jahr 24x7 Wartung
*Anforderung an die Eingangsleistung: 80 Ampere, einphasig
*Site-Check ist erforderlich
*Ohne sonstige Elektroarbeiten
- 10 kVA/10 kW Online-USV mit Doppelumwandlung und reiner Sinuswelle, 6U-Rackmontage
- Ideal für Server, Speicher, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labore und leichte Industrieanwendungen
- Rack/Tower umbaubar (Schienensatz inklusive)
- Liefert sauberen Strom ohne Übertragungszeit für kritische oder empfindliche Geräte
- Fügen Sie bis zu 10 externe Akkupacks (SRT192RMBP2) für eine längere Laufzeit hinzu
Überblick
Spezifikation
| Präsentation | Hochdichter Online-Stromversorgungsschutz mit Doppelumwandlung und skalierbarer Laufzeit. |
|---|---|
| Haupteingangsspannung | 230 V 400 V 3 Phasen |
|---|---|
| Andere Eingangsspannung | 220 V 240 V 380 V 415 V |
| Hauptausgangsspannung | 230 V |
| Andere Ausgangsspannung | 220 V 240 V |
| Nennleistung in W | 10000 W |
| Nennleistung in VA | 10000 VA |
| Ausgangsanschlusstyp | 6 IEC 60320 C13 3 IEC-Jumper 4 IEC 60320 C19 |
| Ausgangssteckertyp | Fest verdrahtet 3-adrig (HN + E) 1 |
| Anzahl Höheneinheiten | 6HE |
| Akku-Typ | Blei-Säure-Batterie |
| Zur Verfügung gestellte Ausrüstung | CD mit Software Dokumentations-CD Installationsanleitung Rack-Montage-Hardware Rack-Montagehalterungen Rack-Montage-Tragschienen Temperaturfühler USB-Kabel Garantiekarte Web/SNMP-Verwaltungskarte |
| Produkt-Web-Unterfamilie | Hohe Dichte |
|---|---|
| Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
| Anzahl der belegten Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
| Überflüssig | NEIN |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Höhe | 26,3 cm |
| Breite | 43,2 cm |
| Tiefe | 71,5 cm |
| Nettogewicht | 111,82 kg |
| Montageort | Front |
| Montagepräferenz | Keine Präferenz |
| Montagemodus | Rack-Montage |
| Für die Montage an zwei Pfosten geeignet | 0 |
| USB-kompatibel | Ja |
| Netzfrequenz | 40...70 Hz automatische Erkennung |
|---|---|
| Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 fest verdrahteter 3-adriger Anschluss (1P + N + E) 1 fest verdrahteter 5-adriger Anschluss (3P + N + E) |
| Eingangsspannungsgrenzen | 100...275 V einstellbar (halbe Last) 173 ...476 V regelbar (Halblast) |
| Maximal konfigurierbare Leistung in W | 10000 W |
|---|---|
| Harmonische Verzerrung | Weniger als 2 % |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisierung mit dem Stromnetz |
| Crest-Faktor | 3 : 1 |
| USV-Typ | Doppelte Konvertierung online |
| Wellentyp | Sinuswelle |
| Bypass-Typ | Interner Bypass (automatisch und manuell) |
| Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 10000 VA |
| Produktzertifizierungen | CE EAC IRAM RCM VDE |
|---|---|
| Markierung | CE-Kennzeichnung |
| Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Umgebungstemperatur für den Betrieb | 0…40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
| Höhe über NN bei Betrieb | 0...10.000 Fuß |
| Umgebungslufttemperatur für die Lagerung | -15…45 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
| Höhe über NN bei Lagerung | 0,00…15240,00 m |
| Akustikpegel | 55 dBA |
| Wärmeableitung | 1947 Btu/h |
| IP-Schutzart | IP20 |
| Anzahl der mit Batterien gefüllten Steckplätze | 0 |
|---|---|
| Akkuladezeit | 1.5 h |
| Anzahl der Batteriewechselmengen | 2 |
| Batteriespannung | +/- 192 V (geteilte Batterie bezogen auf Neutral) |
| Leistung des Batterieladegeräts | 876 W Nennleistung |
| Batterieleistung in VAH | 1805 VAh Laufzeit |
| Akkulaufzeit | 3…5 Jahre |
| Batterieoption | SRT192RMBP2 1 3610 VAh SRT192RMBP2 2 5415 VAh SRT192RMBP2 3 7220 VAh SRT192RMBP2 4 9025 VAh SRT192RMBP2 5 10830 VAh SRT192RMBP2 6 12635 VAh SRT192RMBP2 8 16245 VAh SRT192RMBP2 10 19855 VAh |
| Verlängerte Laufzeit | 1 |
| Freie Slots | 1 |
|---|---|
| Alarm | Akustische und visuelle Alarme: nach Schweregrad priorisiert |
| Notabschaltung | Ja |
| Stoßenergierate | 480 J |
|---|
| Einheitstyp des Pakets 1 | PCE |
|---|---|
| Anzahl Einheiten im Paket 1 | 1 |
| Paket 1 Höhe | 46,1 cm |
| Paket 1 Breite | 60 cm |
| Paket 1 Länge | 100 cm |
| Paket 1 Gewicht | 129,727 kg |
| Garantie | 3 Jahre Reparatur oder Ersatz (ausgenommen Batterie) und 2 Jahre für die Batterie |
|---|
Der Benutzerdefinierte Registerkarte ermöglicht es Ihnen, personalisierte Inhalte auf Ihrer Produktseite mit voller Flexibilität anzuzeigen.
Sie können den Inhalt dieses Tabs ganz einfach verwalten, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
- Manuelle Eingabe: Geben Sie Inhalte direkt in den Theme-Einstellungen ein.
- Metafeldquelle: Verbinden Sie den Tab mit einem Metafeld, um dynamische, produktspezifische Informationen anzuzeigen.
- Seiteninhalt: Vorhandene Inhalte einer Shopify-Seite abrufen, um sie wiederzuverwenden oder Aktualisierungen zentral zu verwalten.
Diese Funktion eignet sich ideal zum Zeigen Größentabellen, Pflegehinweise, Markengeschichten, Versandinformationen oder sonstige individuelle Informationen Sie möchten, dass Ihre Kunden das sehen – und das alles, ohne dass Sie eine einzige Zeile Code bearbeiten müssen.