© 2026. Powered by C2 Computer. Alle Rechte vorbehalten.
(NEU ) APC SRT8KXLI APC Smart-UPS SRT 8000VA Bundle mit: USV, Bypass Panel, Services inklusive Hardwareinstallation, 1 Jahr 24x7 Wartung
Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden

(NEU ) APC SRT8KXLI APC Smart-Ups SRT 8000VA-Bundle mit: UPS, Bypass-Panel, Dienste inklusive Hardware-Installation, 1 Jahr 24x7 Wartung
*Eingehende Strombedarf: 63AMP Einphase
*Die Überprüfung der Site ist erforderlich
*Nicht andere elektrische Arbeitskosten
enthalten
- 8KVA/8KW Doppelkonversion Online Pure Sinus-Wellenturm-Ups
- Ideal für Server, Speicher, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labors und leichte industrielle Anwendungen
- Rack/Tower Cabrio (Schienenkit SRTRK2 oder SRTRK3 separat verkauft)
- Liefert saubere Leistung mit null Übertragungszeit für kritische oder empfindliche Geräte
- Fügen Sie bis zu 10 externe Akkus (SRT192BP2) für eine verlängerte Laufzeit hinzu.
Übersicht
Spezifikation
| Präsentation | hohe Dichte, Doppelkonversion Online-Leistungsschutz mit skalierbarer Laufzeit. |
|---|---|
| Haupteingangsspannung | 230 V 400 V 3 Phasen |
|---|---|
| Andere Eingangsspannung | 220 V 240 V 380 V 415 V |
| Hauptausgangsspannung | 230 V |
| Andere Ausgangsspannung | 220 V 240 V |
| Nennleistung in W | 8000 W |
| Bewertungsleistung in VA | 8000 va |
| Ausgangsverbindungstyp | 6 IEC 60320 C13 3 IEC -Jumpers 4 IEC 60320 C19 |
| Ausgangsanschlusstyp | Hartdraht 3-Wire (H N + E) 1 |
| Batterie -Typ | Blei-Säure-Akku |
| Bereitstellung von Geräten | CD mit Software Dokumentation CD Installationshandbuch Temperatursonde USB -Kabel Garantiekarte Web/SNMP -Verwaltungskarte |
| Produkt-Web-Unterfamilie | Hochdichte |
|---|---|
| Anzahl der freien Slots | 0 |
| Anzahl der gefüllten Slots mit Stromversorgung | 0 |
| redundant | no |
| Farbe | Schwarz |
|---|---|
| Höhe | 43,2 cm |
| Breite | 26,3 cm |
| Tiefe | 71,5 cm |
| Nettogewicht | 111,82 kg |
| Montageposition | vorne |
| Montagepräferenz | Keine Präferenz |
| Montagemodus | Rack montiert mit Kit |
| Zwei postmontierbare | 0 |
| USB -kompatible | Ja |
| Netzwerkfrequenz | 40 ... 70 Hz Autosensing |
|---|---|
| Anzahl der Eingangsanschlüsse | 1 Hartdraht 3-Wire (1p + N + E) 1 Hartdraht 5-Wire (3p + n + e) |
| Eingangsspannungsgrenzen | 100 ... 275 V einstellbar (halbe Last) 173 ...476 V einstellbar (halbe Last) |
| Maximal konfigurierbare Leistung in W | 8000 W |
|---|---|
| Harmonische Verzerrung | weniger als 2 % |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisation mit den Netzen |
| Crest -Faktor | 3: 1 |
| UPS -Typ | Online -Doppelkonvertierung |
| Wellentyp | Sinuswelle |
| Bypass -Typ | Interner Bypass (automatisch und manuell) |
| Maximum konfigurierbare Leistung in VA | 8000 Va |
| Produktzertifizierungen | CE EAC IRAM RCM VDE |
|---|---|
| Markierung | CE -Mark |
| Standards | EN/IEC 62040-1: 2019/A11: 2021 EN/IEC 62040-2: 2006/AC: 2006 EN/IEC 62040-2: 2018 |
| Umgebungslufttemperatur für den Betrieb | 0… 40 ° C |
|---|---|
| relative Luftfeuchtigkeit | 0… 95 % Nicht-Kondensation |
| Betriebshöhe | 0 ... 10000 ft |
| Umgebungslufttemperatur zur Lagerung | -15… 45 ° C |
| relative Luftfeuchtigkeit | 0… 95 % Nicht-Kondenssing |
| Speicherhöhe | 0,00… 15240,00 m |
| Akustikspiegel | 55 DBA |
| Wärmeabteilung | 1497 BTU/H |
| IP -Schutzgrad | IP20 |
| Anzahl der Batterie -Slots | 0 |
|---|---|
| Batterieaufladungszeit | 1.5 H |
| Anzahl der Batterieersatzmenge | 2 |
| Batteriespannung | +/- 192 V (Split-Batterie auf Neutral) |
| Batterie -Ladekraft | 876 W bewertet |
| Batteriestrom in VAH | 1728 VAH -Laufzeit |
| Akkulaufzeit | 3… 5 Jahr (s) |
| Batterieoption | SRT192BP2 1 3456 VAH SRT192BP2 2 5184 VAH SRT192BP2 3 6912 VAH SRT192BP2 4 8640 VAH SRT192BP2 6 12096 VAH SRT192BP2 8 15552 VAH SRT192BP2 10 19008 VAH |
| verlängerte Laufzeit | 1 |
| Kostenlose Slots | 1 |
|---|---|
| Alarm | Hörbare und sichtbare Alarme: Priorisiert mit Schweregrad |
| Notstromausfall aus | Ja |
| Surge Energy Rate | 480 J |
|---|
| Einheitstyp des Pakets 1 | PCE |
|---|---|
| Anzahl der Einheiten in Paket 1 | 1 |
| Paket 1 Höhe | 46,1 cm |
| Paket 1 Breite | 60 cm |
| Paket 1 Länge | 100 cm |
| Paket 1 Gewicht | 126,82 kg |
| Garantie | 3 Jahre Reparatur oder Ersetzen (ohne Batterie) und 2 Jahre für Batterie |
|---|
Der Benutzerdefinierte Registerkarte ermöglicht es Ihnen, personalisierte Inhalte auf Ihrer Produktseite mit voller Flexibilität anzuzeigen.
Sie können den Inhalt dieses Tabs ganz einfach verwalten, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
- Manuelle Eingabe: Geben Sie Inhalte direkt in den Theme-Einstellungen ein.
- Metafeldquelle: Verbinden Sie den Tab mit einem Metafeld, um dynamische, produktspezifische Informationen anzuzeigen.
- Seiteninhalt: Vorhandene Inhalte einer Shopify-Seite abrufen, um sie wiederzuverwenden oder Aktualisierungen zentral zu verwalten.
Diese Funktion eignet sich ideal zum Zeigen Größentabellen, Pflegehinweise, Markengeschichten, Versandinformationen oder sonstige individuelle Informationen Sie möchten, dass Ihre Kunden das sehen – und das alles, ohne dass Sie eine einzige Zeile Code bearbeiten müssen.