© 2026. Powered by C2 Computer. Alle Rechte vorbehalten.
(NEU ) APC SRTL3000RMXLI-NC APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V NETZWERKKARTE
Die Abholverfügbarkeit konnte nicht geladen werden

(NEU ) APC SRTL3000RMXLI-NC APC SMART-UPS SRT LI-ION 3000VA RM 230V NETZWERKKARTE
- 3 kVA/2,7 kW Online-USV mit Doppelumwandlung und reiner Sinuswelle, 3 HE, für Rackmontage
- Ideal für Server, Speicher, Sprach-/Datennetzwerke, medizinische Labore und leichte Industrieanwendungen
- Rack/Tower umbaubar (Schienensatz inklusive)
- Lithium-Ionen-Akku minimiert den Bedarf an Batteriewechseln während der Lebensdauer der USV
- Liefert sauberen Strom ohne Übertragungszeit für kritische oder empfindliche Geräte
Überblick
Spezifikation
| Präsentation | Hochdichter Online-Stromversorgungsschutz mit Doppelumwandlung und skalierbarer Laufzeit. |
|---|---|
| Haupteingangsspannung | 230 V |
|---|---|
| Andere Eingangsspannung | 220 V 240 V |
| Hauptausgangsspannung | 230 V |
| Andere Ausgangsspannung | 220 V 240 V |
| Nennleistung in W | 2700 W |
| Nennleistung in VA | 3000 VA |
| Eingangsanschlusstyp | IEC 60320 C20 |
| Ausgangsanschlusstyp | 6 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
| Anzahl Höheneinheiten | 3HE |
| Kabellänge | 1.83 m |
| Anzahl der Kabel | 1 |
| Akku-Typ | Li-Ion (Lithium-Ionen) |
| Zur Verfügung gestellte Ausrüstung | CD mit Software Kommunikationskabel Dokumentations-CD Installationsanleitung Abnehmbare Stützfüße USB-Kabel Garantiekarte |
| Produkt-Web-Unterfamilie | Lithium-Ionen |
|---|---|
| Anzahl der freien Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
| Anzahl der belegten Steckplätze für Leistungsmodule | 0 |
| Überflüssig | NEIN |
| Farbe | Schwarz mit silberner Frontblende |
|---|---|
| Höhe | 12,8 cm |
| Breite | 43,2 cm |
| Tiefe | 63,9 cm |
| Nettogewicht | 30,5 kg |
| Montagepräferenz | Keine Präferenz |
| Montagemodus | Rackmontage mit Kit |
| Für die Montage an zwei Pfosten geeignet | 0 |
| USB-kompatibel | Ja |
| Einbaulage | Horizontal Vertikal |
| Netzfrequenz | 40...70 Hz automatische Erkennung |
|---|---|
| Eingangsspannungsgrenzen | 160...275 V |
| Maximal konfigurierbare Leistung in W | 2700 W |
|---|---|
| Harmonische Verzerrung | Weniger als 2 % |
| Ausgangsfrequenz | 50/60 Hz +/- 3 Hz Synchronisierung mit dem Stromnetz |
| Crest-Faktor | 3 : 1 |
| USV-Typ | Doppelte Konvertierung online |
| Wellentyp | Sinuswelle |
| Bypass-Typ | Eingebauter Bypass |
| Maximal konfigurierbare Leistung in VA | 3000 VA |
| Produktzertifizierungen | CE EAC |
|---|---|
| Markierung | CE-Kennzeichnung |
| Normen | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Umgebungstemperatur für den Betrieb | 0…40 °C |
|---|---|
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0…95 % nicht kondensierend |
| Höhe über NN bei Betrieb | 0...10.000 Fuß |
| Umgebungslufttemperatur für die Lagerung | -20…50 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 0…95 % nicht kondensierend |
| Höhe über NN bei Lagerung | 0,00…15240,00 m |
| Akustikpegel | 50 dBA |
| Wärmeableitung | 317 Btu/h |
| IP-Schutzart | IP20 |
| Anzahl der mit Batterien gefüllten Steckplätze | 0 |
|---|---|
| Anzahl freier Akku-Steckplätze | 0 |
| Akkuladezeit | 4 h |
| Batteriespannung | 48 V |
| Leistung des Batterieladegeräts | 158 W Nennleistung |
| Batterieleistung in VAH | 612 VAh Kapazität 632 VAh Laufzeit |
| Akkulaufzeit | 5…10 Jahre |
| Batterieoption | XBP48RM1U2-LI 1 1264 VAh XBP48RM1U2-LI 2 1896 VAh XBP48RM1U2-LI 3 2528 VAh XBP48RM1U2-LI 4 3160 VAh XBP48RM1U2-LI 5 3792 VAh XBP48RM1U2-LI 6 4424 VAh XBP48RM1U2-LI 7 5056 VAh XBP48RM1U2-LI 8 5688 VAh |
| Verlängerte Laufzeit | 1 |
| Freie Slots | 0 |
|---|---|
| Vorinstalliertes Gerät | Netzwerkmanagementkarte 2 mit Umgebungsüberwachung |
| Alarm | Akustische und visuelle Alarme: nach Schweregrad priorisiert |
| Notabschaltung | Ja |
| Stoßenergierate | 432 J |
|---|
| Einheitstyp des Pakets 1 | PCE |
|---|---|
| Anzahl Einheiten im Paket 1 | 1 |
| Paket 1 Höhe | 24,5 cm |
| Paket 1 Breite | 87 cm |
| Paket 1 Länge | 60 cm |
| Paket 1 Gewicht | 41,4 kg |
| Garantie | 5 Jahre Reparatur oder Ersatz |
|---|
Der Benutzerdefinierte Registerkarte ermöglicht es Ihnen, personalisierte Inhalte auf Ihrer Produktseite mit voller Flexibilität anzuzeigen.
Sie können den Inhalt dieses Tabs ganz einfach verwalten, indem Sie eine der folgenden Optionen auswählen:
- Manuelle Eingabe: Geben Sie Inhalte direkt in den Theme-Einstellungen ein.
- Metafeldquelle: Verbinden Sie den Tab mit einem Metafeld, um dynamische, produktspezifische Informationen anzuzeigen.
- Seiteninhalt: Vorhandene Inhalte einer Shopify-Seite abrufen, um sie wiederzuverwenden oder Aktualisierungen zentral zu verwalten.
Diese Funktion eignet sich ideal zum Zeigen Größentabellen, Pflegehinweise, Markengeschichten, Versandinformationen oder sonstige individuelle Informationen Sie möchten, dass Ihre Kunden das sehen – und das alles, ohne dass Sie eine einzige Zeile Code bearbeiten müssen.