© 2026. Propulsé par C2 Computer. Tous droits réservés.
(NOUVELLE Pack APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000 VA comprenant : onduleur, panneau de dérivation, kit de câblage, installation matérielle et maintenance 24h/24 et 7j/7 pendant 1 an.
Impossible de charger la disponibilité du ramassage

(NOUVELLE Pack APC Smart-UPS SRT5KXLI 5000 VA comprenant : onduleur, panneau de dérivation, kit de câblage, installation matérielle et maintenance 24h/24 et 7j/7 pendant 1 an.
Alimentation requise : 32 A monophasé
*Une vérification du site est requise
*N'inclut pas les autres frais de travaux électriques
- 5 kVA/4.Onduleur tour à double conversion de 5 kW à onde sinusoïdale pure
- Idéal pour les serveurs, le stockage, les réseaux voix/données, les laboratoires médicaux et les applications industrielles légères.
- Porte-bagages/Tour convertible (kit de rails SRTRK2 ou SRTRK3 vendu séparément)
- Fournit une alimentation propre sans temps de transfert pour les appareils critiques ou sensibles.
- Ajoutez jusqu'à 10 batteries externes (SRT192BP2) pour une autonomie prolongée.
Aperçu
Spécification
| Présentation | Protection d'alimentation en ligne haute densité à double conversion avec autonomie évolutive. |
|---|---|
| Tension d'entrée principale | 230 V |
|---|---|
| Autre tension d'entrée | 220 V 240 V |
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
| puissance nominale en W | 4500 W |
| Puissance nominale en VA | 5000 VA |
| type de connexion de sortie | 6 IEC 60320 C13 2 cavaliers IEC 4 IEC 60320 C19 |
| Type de batterie | Batterie au plomb-acide |
| Équipement fourni | CD avec logiciel câble de communication CD de documentation Guide d'installation Pieds de support amovibles Sonde de température câble USB Carte de garantie Carte de gestion Web/SNMP |
| sous-famille Web de produits | Haute densité |
|---|---|
| Nombre d'emplacements libres pour modules d'alimentation | 0 |
| Nombre d'emplacements occupés par les modules d'alimentation | 0 |
| Redondant | Non |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 43,2 cm |
| Largeur | 13 cm |
| Profondeur | 71,94 cm |
| Poids net | 54,43 kg |
| Emplacement de montage | Devant |
| Préférence de montage | Aucune préférence |
| Mode de montage | Montage en rack avec kit |
| Montage sur deux poteaux | 0 |
| Compatible USB | Oui |
| Fréquence du réseau | Détection automatique 40...70 Hz |
|---|---|
| Nombre de connecteurs d'entrée | 1 fil rigide 3 fils (1P + N + E) |
| Limites de tension d'entrée | 100...275 V réglable (demi-charge) |
| Puissance maximale configurable en W | 4500 W |
|---|---|
| Distorsion harmonique | Moins de 2 % |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz, synchronisation au secteur |
| Facteur Crest | 3 : 1 |
| Type UPS | Double conversion en ligne |
| Type de vague | onde sinusoïdale |
| type de contournement | Dérivation interne (automatique et manuelle) |
| Puissance maximale configurable en VA | 5000 VA |
| Certifications de produits | CE EAC IRAM RCM VDE |
|---|---|
| Marquage | Marquage CE |
| normes | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Température ambiante de fonctionnement | 0…40 °C |
|---|---|
| Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
| Altitude opérationnelle | 0...10000 pieds |
| Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
| Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
| altitude de stockage | 0,00…15240,00 m |
| Niveau acoustique | 55 dBA |
| dissipation de chaleur | 931 Btu/h |
| Degré de protection de la propriété intellectuelle | IP20 |
| Nombre d'emplacements pour piles | 2 |
|---|---|
| Nombre d'emplacements libres pour piles | 0 |
| temps de recharge de la batterie | 1.5 h |
| Nombre de batteries de remplacement | 1 |
| Tension de la batterie | 192 V |
| alimentation du chargeur de batterie | Puissance nominale de 560 W |
| Puissance de la batterie en VAH | Autonomie de 845 VAh |
| Autonomie de la batterie | 3…5 ans |
| Option batterie | SRT192BP 1 2535 VAh SRT192BP 2 4225 VAh SRT192BP 3 5915 VAh SRT192BP 4 7605 VAh SRT192BP 5 9295 VAh SRT192BP 6 10985 VAh SRT192BP 8 14365 VAh SRT192BP 10 17745 VAh |
| Durée d'exécution étendue | 1 |
| Machines à sous gratuites | 1 |
|---|---|
| Dispositif préinstallé | Carte de gestion de réseau 3 avec surveillance environnementale |
| Alarme | Alarmes sonores et visuelles : priorisées selon leur gravité |
| coupure de courant de secours | Oui |
| Taux d'énergie de pointe | 480 J |
|---|
| Type d'unité d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unités dans l'emballage : 1 | 1 |
| Hauteur du colis 1 | 33 cm |
| Largeur du paquet 1 | 61 cm |
| Longueur du paquet 1 | 96 cm |
| Poids du colis 1 | 63,6 kg |
| Garantie | Garantie de 3 ans pour la réparation ou le remplacement (hors batterie) et de 2 ans pour la batterie. |
|---|
Le Onglet personnalisé vous permet d'afficher un contenu personnalisé sur votre page produit en toute flexibilité.
Vous pouvez facilement gérer le contenu de cet onglet en choisissant l'une des options suivantes :
- Saisie manuelle : Saisissez le contenu directement dans les paramètres du thème.
- Source du métachamp : Associez l'onglet à un métachamp pour afficher des informations dynamiques et spécifiques au produit.
- Contenu de la page : Réutilisez le contenu existant d'une page Shopify pour le réutiliser ou centraliser les mises à jour.
Cette fonctionnalité est idéale pour montrer Guides des tailles, conseils d'entretien, histoires de la marque, détails d'expédition ou toute autre information personnalisée Vous voulez que vos clients voient ça — sans toucher à une seule ligne de code.