(NOUVELLE Onduleur intelligent APC SMT1000IC 1000 VA LCD 230 V avec SmartConnect
Impossible de charger la disponibilité du ramassage

(NOUVELLE Onduleur intelligent APC SMT1000IC 1000 VA LCD 230 V avec SmartConnect
- Onduleur tour interactif 1000 VA/700 W à onde sinusoïdale pure
- Idéal pour les serveurs, le stockage, les armoires réseau et la VoIP d'entreprise. & ordinateurs de bureau, terminaux de point de vente
- La régulation automatique de la tension permet de corriger la tension du réseau électrique.
- Surveillance de l'alimentation à distance via le cloud et le port Ethernet SmartConnect
- Arrêt en douceur via câbles série ou USB avec PowerChute Business Edition
Aperçu
Spécification
| Présentation | Protection d'alimentation réseau intelligente et efficace, de l'entrée de gamme à l'autonomie évolutive. Onduleur idéal pour serveurs, points de vente, routeurs, etc. |
|---|---|
| Tension d'entrée principale | 230 V |
|---|---|
| Autre tension d'entrée | 220 V 240 V |
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
| puissance nominale en W | 700 W |
| Puissance nominale en VA | 1000 VA |
| Type de connexion d'entrée | IEC 320 C14 |
| type de connexion de sortie | 8 IEC 320 C13 2 cavaliers IEC |
| Type de batterie | Batterie au plomb-acide |
| Équipement fourni | Câble Ethernet Cat 5 Guide d'installation câble USB |
| Progiciel | La disponibilité de la fonction de surveillance à distance de l'alimentation du logiciel SmartConnect varie selon les conditions d'utilisation. |
|---|
| Nombre d'emplacements occupés par les modules d'alimentation | 0 |
|---|---|
| Nombre d'emplacements libres pour modules d'alimentation | 0 |
| sous-famille Web de produits | Surveillance via le cloud |
| Redondant | Non |
| Couleur | Noir |
|---|---|
| Hauteur | 21,9 cm |
| Largeur | 17,1 cm |
| Profondeur | 43,9 cm |
| Poids net | 19,4 kg |
| Emplacement de montage | Devant |
| Préférence de montage | Aucune préférence |
| Mode de montage | Non montable en rack |
| Montage sur deux poteaux | 0 |
| Compatible USB | Non |
| Limites de tension d'entrée | 151...302 V réglable 160...286 V |
|---|---|
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz à détection automatique |
| Distorsion harmonique | Moins de 5 % |
|---|---|
| Puissance maximale configurable en VA | 1000 VA |
| Puissance maximale configurable en W | 700 W |
| Temps de transfert | 6 ms typique ; 10 ms maximum |
| Type UPS | Ligne interactive |
| Type de vague | onde sinusoïdale |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz, synchronisation au secteur |
| Certifications de produits | CE EAC RCM VDE |
|---|---|
| normes | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Niveau acoustique | 41 dBA |
|---|---|
| dissipation de chaleur | 100 Btu/h |
| Altitude opérationnelle | 0...10000 pieds |
| Température ambiante de fonctionnement | 0…40 °C |
| Température ambiante de stockage | -15…45 °C |
| altitude de stockage | 0,00…15240.00 m |
| Humidité relative | 0…95 % |
| Humidité relative de stockage | 0…95 % |
| Informations Complémentaires | Configurable pour une tension de sortie nominale de 220, 230 ou 240 volts. |
|---|---|
| Durée d'exécution étendue | 0 |
| Nombre d'emplacements pour piles | 0 |
| Nombre d'emplacements libres pour piles | 0 |
| temps de recharge de la batterie | 3 h |
| Nombre de batteries de remplacement | 1 |
| Autonomie de la batterie | 3…5 ans |
| Puissance de la batterie en VAH | Autonomie de 264 VAh |
| alimentation du chargeur de batterie | Puissance nominale de 88 W |
| Panneau de contrôle | Console LCD multifonction pour l'état et le contrôle |
|---|---|
| coupure de courant de secours | Facultatif |
| Machines à sous gratuites | 1 |
| Prise en charge des ports de communication | Port Ethernet SmartConnect : la disponibilité de la fonction de surveillance dans le cloud varie selon les conditions d’utilisation. |
| Alarme | Alarme sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de surcharge à tonalité continue |
| Taux d'énergie de pointe | 459 J |
|---|---|
| Suppression du bruit | Filtrage multipolaire permanent du bruit : fuite de surtension IEEE de 0,3 % : temps de réponse de limitation nul : conforme à la norme UL 1449 |
| Type d'unité d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unités dans l'emballage : 1 | 1 |
| Hauteur du colis 1 | 37,6 cm |
| Largeur du paquet 1 | 59,5 cm |
| Longueur du paquet 1 | 32,8 cm |
| Poids du colis 1 | 22,77 kg |
| Garantie | Garantie de 3 ans pour la réparation ou le remplacement (hors batterie) et de 2 ans pour la batterie. |
|---|
The Custom Tab allows you to display personalized content on your product page with full flexibility.
You can easily manage what appears inside this tab by choosing one of the following options:
- Manual Input: Enter content directly in the theme settings.
- Metafield Source: Connect the tab to a metafield to display dynamic, product-specific information.
- Page Content: Pull existing content from a Shopify page to reuse or centralize updates.
This feature is ideal for showing size guides, care instructions, brand stories, shipping details, or any custom information you want your customers to see — all without touching any code.
