(NOUVELLE Onduleur intelligent APC SMTL1500RMI3UC, lithium-ion, faible profondeur, 1500 VA, 230 V avec SmartConnect
Impossible de charger la disponibilité du ramassage

(NOUVELLE Onduleur intelligent APC SMTL1500RMI3UC, lithium-ion, faible profondeur, 1500 VA, 230 V avec SmartConnect
- Onduleur interactif 1500 VA/1350 W à onde sinusoïdale pure, format rack 3U
- Idéal pour les petits environnements périphériques, les bureaux administratifs, l'infrastructure réseau et les armoires IDF/MDF.
- La batterie lithium-ion minimise la nécessité de la remplacer pendant la durée de vie de l'onduleur.
- L'onduleur compact offre un espace supplémentaire pour la gestion des câbles.
- Surveillance de l'alimentation à distance via le cloud et le port Ethernet SmartConnect
Aperçu
Spécification
| Présentation | Protection d'alimentation réseau intelligente et efficace, de l'entrée de gamme à l'autonomie évolutive. Onduleur idéal pour serveurs, points de vente, routeurs, etc. |
|---|---|
| Tension d'entrée principale | 230 V |
|---|---|
| Autre tension d'entrée | 220 V 240 V |
| Tension de sortie principale | 230 V |
| Autre tension de sortie | 220 V 240 V |
| puissance nominale en W | 1350 W |
| Puissance nominale en VA | 1500 VA |
| Type de connexion d'entrée | CEI 60320 C14 |
| type de connexion de sortie | 6 IEC 60320 C13 |
| Nombre d'unités de rack | 3U |
| Nombre de câbles | 1 |
| Type de batterie | Li-ion (Lithium-ion) |
| Équipement fourni | Guide d'installation rails de support pour montage en rack Câble de signalisation RS-232 pour onduleur intelligent câble USB |
| Nombre d'emplacements occupés par les modules d'alimentation | 0 |
|---|---|
| Nombre d'emplacements libres pour modules d'alimentation | 0 |
| sous-famille Web de produits | Lithium-ion |
| Redondant | Non |
| Hauteur | 13,1 cm |
|---|---|
| Largeur | 43,8 cm |
| Profondeur | 30,2 cm |
| Poids net | 19.5 kg |
| Préférence de montage | Aucune préférence |
| Mode de montage | Montage en rack |
| Montage sur deux poteaux | 1 |
| Compatible USB | Non |
| Limites de tension d'entrée | 160...286 V |
|---|---|
| Fréquence du réseau | 50/60 Hz +/- 3 Hz à détection automatique |
| Point de départ du graphique | 150 |
|---|---|
| Distorsion harmonique | Moins de 5 % |
| Puissance maximale configurable en VA | 1500 VA |
| Puissance maximale configurable en W | 1350 W |
| Temps de transfert | 6 ms typique ; 10 ms maximum |
| Type UPS | Ligne interactive |
| Type de vague | onde sinusoïdale |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz, synchronisation au secteur |
| Certifications de produits | CE CSA EAC RCM |
|---|---|
| Marquage | Marque GS |
| normes | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Niveau acoustique | 45 dBA |
|---|---|
| dissipation de chaleur | 135 Btu/h |
| Altitude opérationnelle | 0...10000 pieds |
| Température ambiante de fonctionnement | 0…40 °C |
| Température ambiante de stockage | -10…40 °C |
| altitude de stockage | 0,00…7620.00 m |
| Degré de protection de la propriété intellectuelle | IP20 |
| Humidité relative | 0…95 % sans condensation |
| Humidité relative de stockage | 0…95 % sans condensation |
| Durée d'exécution étendue | 0 |
|---|---|
| Nombre d'emplacements pour piles | 0 |
| Nombre d'emplacements libres pour piles | 0 |
| temps de recharge de la batterie | 3 h |
| Durée de vie nominale de la batterie | 8…10 ans |
| Autonomie de la batterie | 8…10 ans |
| Puissance de la batterie en VAH | Capacité de 307 VAh Autonomie de 300 VAh |
| alimentation du chargeur de batterie | Puissance nominale de 100 W |
| Panneau de contrôle | Console LCD multifonction pour l'état et le contrôle |
|---|---|
| Machines à sous gratuites | 1 |
| Alarme | Alarme en cas de fonctionnement sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : délais configurables |
| Taux d'énergie de pointe | 645 J |
|---|---|
| Suppression du bruit | Filtrage multipolaire permanent du bruit : fuite de surtension IEEE de 0,3 % : temps de réponse de limitation nul : conforme à la norme UL 1449 |
| Type d'unité d'emballage 1 | PCE |
|---|---|
| Nombre d'unités dans l'emballage : 1 | 1 |
| Hauteur du colis 1 | 27,9 cm |
| Largeur du paquet 1 | 44,8 cm |
| Longueur du paquet 1 | 58,4 cm |
| Poids du colis 1 | 22,68 kg |
| Garantie | Réparation ou remplacement sous 5 ans |
|---|
The Custom Tab allows you to display personalized content on your product page with full flexibility.
You can easily manage what appears inside this tab by choosing one of the following options:
- Manual Input: Enter content directly in the theme settings.
- Metafield Source: Connect the tab to a metafield to display dynamic, product-specific information.
- Page Content: Pull existing content from a Shopify page to reuse or centralize updates.
This feature is ideal for showing size guides, care instructions, brand stories, shipping details, or any custom information you want your customers to see — all without touching any code.
