(NOUVELLE CISCO C1000-48T-4G-L Catalyst 1000 48 ports GE, 4 ports SFP 1G
Impossible de charger la disponibilité du ramassage

(NOUVELLE CISCO C1000-48T-4G-L Catalyst 1000 48 ports GE, 4 ports SFP 1G
Détails du produit
La série Cisco Catalyst 1000
* 8, 16, 24 ou 48 ports Ethernet Gigabit pour données ou PoE+ avec transfert à débit de ligne
* 2 ou 4 liaisons montantes fixes 1 Gigabit Ethernet Small Form-Factor Pluggable (SFP)/RJ 45 Combo ou 4 liaisons montantes fixes 0 Gigabit Ethernet Enhanced SFP (SFP+)
* Alimentation PoE+ permanente avec une puissance maximale de 740 W
* Options de gestion via interface de ligne de commande (CLI) et/ou interface utilisateur Web intuitive
* Surveillance du réseau par échantillonnage de flux (sFlow)
* Sécurité renforcée grâce à la prise en charge de la norme 802.1X pour les appareils connectés.
* Modèles compacts sans ventilateur disponibles avec une profondeur inférieure à 13 pouces (33 cm)
*Prise en charge de la gestion des périphériques avec accès sans fil via Bluetooth, SNMP (Simple Network Management Protocol), RJ-45 ou accès console USB
* Fiabilité accrue grâce à un temps moyen entre les pannes (MTBF) plus élevé et à une garantie à vie limitée améliorée (E-LLW)
Comparer à des articles similaires
Le tableau 2 présente la comparaison.
| Code produit | C1000-48T-4G-L | |||||
| Description | 48 ports Ethernet PoE+ 10/100/1000 et budget PoE de 740 W, 4 liaisons montantes SFP 1G | 48 ports Ethernet PoE+ 10/100/1000 et 370 W PoE budgétaire, 4 liaisons montantes SFP 1G | 48 ports Ethernet 10/100/1000, 4 liaisons montantes SFP 1G | 48 ports Ethernet PoE+ 10/100/1000 et budget PoE de 740 W, 4 liaisons montantes SFP+ 10G | 48 ports Ethernet PoE+ 10/100/1000 et budget PoE de 370 W, 4 liaisons montantes SFP+ 10G | 48 ports Ethernet 10/100/1000, 4 liaisons montantes SFP+ 10G |
| ports Ethernet Gigabit | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 | 48 |
| Interfaces de liaison montante | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP | 4 SFP+ | 4 SFP+ | 4 SFP+ |
| Budget d'alimentation PoE+ | 740 W | 370 W | \ | 740 W | 370 W | \ |
| sans ventilateur | N | N | N | N | N | N |
| Dimensions (L x P x H en pouces) | 17,5 x 13.78 x 1,73 | 17,5 x 13,78 x 1,73 | 17,5 x 10,73 x 1,73 | 17,5 x 13,78 x 1,73 | 17,5 x 13,78 x 1,73 | 17,5 x 10,73 x 1,73 |
| Processeur | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz | ARM v7 800 MHz |
| DRACHME | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo | 512 Mo |
| mémoire flash | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo | 256 Mo |
| Bande passante de transfert | 52 Gbit/s | 52 Gbit/s | 52 Gbit/s | 88 Gbit/s | 88 Gbit/s | 88 Gbit/s |
| | 104 Gbit/s | 104 Gbit/s | 104 Gbit/s | 176 Gbit/s | 176 Gbit/s | 176 Gbit/s |
| Taux de transit (64)—paquets d'octets L3) | 77,38 MPPS | 77,38 MPPS | 77,38 MPPS | 77,38 MPPS | 77,38 MPPS | 77,38 MPPS |
Spécifications C1000-48T-4G-L
C1000-48T-4G-L Spécification | |
| Description | 48 ports Ethernet 10/100/1000, 4 liaisons montantes SFP 1G |
| ports Ethernet Gigabit | 48 |
| Interfaces de liaison montante | 4 SFP |
| Budget d'alimentation PoE+ | \ |
| sans ventilateur | N |
| Dimensions (L x P x H en pouces) | 17,5 x 10,73 x 1.73 |
| ports de console | |
| Ethernet RJ-45 | 1 |
| USB mini-B | 1 |
| Port USB-A pour le stockage et la console Bluetooth | 1 |
| Mémoire et processeur | |
| Processeur | ARM v7 800 MHz |
| DRACHME | 512 Mo |
| mémoire flash | 256 Mo |
| Performance | |
| Bande passante de transfert | 52 Gbit/s |
| | 104 Gbit/s |
| Taux de transit (64)—paquets d'octets L3) | 77.38 MPPS |
| Adresses MAC unicast | 16000 |
| Routes directes unicast IPv4 | 542 |
| Routes indirectes unicast IPv4 | 256 |
| Routes directes unicast IPv6 | 414 |
| Routes indirectes unicast IPv6 | 128 |
| routes statiques IPv4 | 16 |
| routes statiques IPv6 | 16 |
| routes multicast IPv4 et groupes IGMP | 1024 |
| Groupes de multidiffusion IPv6 | 1024 |
| ACE de sécurité IPv4/MAC | 600 |
| ACE de sécurité IPv6 | 600 |
| Nombre maximal de VLAN actifs | 256 |
| Identifiants VLAN disponibles | 4094 |
| Instances STP maximales | 64 |
| Sessions SPAN maximales | 4 |
| Paquet MTU-L3 | 9198 octets |
| Cadre Ethernet Jumbo | 10 240 octets |
| Halètement de mort | Oui |
| MTBF en heures (données) | 1 452 667 |
| MTBF en heures (PoE) | 856 329 |
| MTBF en heures (PoE complet) | 856 329 |
| Environnement | |
| Température de fonctionnement Niveau du scaphandre | -5 à 50 °C* |
| Jusqu'à 5 000 pieds (1 500 m) | -5 à 45 °C |
| Jusqu'à 10 000 (3 000 m) | -5 à 40 °C |
| Altitude opérationnelle | 10 000 pieds (3 000 m) |
| humidité relative de fonctionnement | 5 % à 90 % à 40 °C |
| température de stockage | -13 à 158 °F (-25 à 70 °C) |
| altitude de stockage | 15 000 pieds (4 500 m) |
| humidité relative de stockage | 5 % à 95 % à 65 °C |
| *Note: Le fonctionnement à 50 °C est pris en charge uniquement pour une utilisation de courte durée ; les optiques GLC-BX-D/U et CWDM ne prennent pas en charge le fonctionnement à 50 °C ; la température ambiante minimale pour le démarrage à froid est de 0 °C (32 °F). | |
| Sécurité et conformité | |
| Sécurité
| UL 60950-1 Deuxième édition, CAN/CSA-C22.2 n° 60950-1 Deuxième édition, EN 60950-1 Deuxième édition, IEC 60950-1 Deuxième édition, AS/NZS 60950-1, IEC 62368-1, UL 62368-1 GB 4943.1-2011 |
| CEM : Émissions
| 47 CFR Partie 15 Classe A, AS/NZS CISPR32 Classe A, CISPR32 Classe A, EN55032 Classe A, ICES-003 Classe A, VCCI-CISPR32 Classe A, EN61000-3-2, EN61000-3-3, KN32 Classe A, CNS13438 Classe A |
| CEM : Immunité | EN55024 (y compris EN 61000-4-5), EN300386, KN35 |
| Environnement | Réduction des substances dangereuses (RoHS), y compris la directive 2011/65/UE |
| Télécom | Code d'identification d'équipement linguistique commun (CLEI) |
| U.Scertifications gouvernementales | À déterminer |
| Connecteurs et interfaces | |
| interfaces Ethernet
| * Ports 10BASE-T : connecteurs RJ-45, câblage à paires torsadées non blindées (UTP) de catégorie 3, 4 ou 5 à 2 paires Ports 100BASE-TX : connecteurs RJ-45, câblage UTP catégorie 5 à 2 paires Ports 1000BASE-T : connecteurs RJ-45, câblage UTP catégorie 5 à 4 paires Ports SFP 1000BASE-T : connecteurs RJ-45, câblage UTP catégorie 5 à 4 paires |
| Voyants LED
| * État par port : intégrité de la liaison, désactivé, activité * État du système : système |
| Câbles de console
| * Câble de console CAB-CONSOLE-RJ45 de 1,8 m avec connecteur RJ-45 * Câble console CAB-CONSOLE-USB de 1,8 m avec connecteurs USB type A et mini-B |
| Pouvoir
| Utilisez le cordon d'alimentation fourni pour connecter le connecteur d'alimentation à une prise secteur. * Les modèles disposent d'une alimentation externe |
The Custom Tab allows you to display personalized content on your product page with full flexibility.
You can easily manage what appears inside this tab by choosing one of the following options:
- Manual Input: Enter content directly in the theme settings.
- Metafield Source: Connect the tab to a metafield to display dynamic, product-specific information.
- Page Content: Pull existing content from a Shopify page to reuse or centralize updates.
This feature is ideal for showing size guides, care instructions, brand stories, shipping details, or any custom information you want your customers to see — all without touching any code.
