(NOUVELLE ) CISCO C9200-48P-E Catalyst 9200 48 ports PoE+, Network Essentials
Impossible de charger la disponibilité du ramassage

(NOUVELLE ) CISCO C9200-48P-E Catalyst 9200 48 ports PoE+, Network Essentials
Simplicité et performances exceptionnelles
Série Cisco Catalyst 9200
Caractéristiques et avantages
Soyez prêt à répondre à la demande croissante en bande passante sans fil grâce à une bande passante d'empilement plus importante, des liaisons montantes à plus grande capacité et des ports multigigabits.
Comparer les modèles de la série Catalyst 9200
Accès à la série Catalyst 9200
Catalyseur 9200 (VN amélioré)
Références C9200-24PB et C9200-48PB
- Prise en charge de 32 réseaux virtuels (VN) pour une implémentation améliorée de Cisco SD-Access
- Bande passante d'empilage de 160 Gbit/s
- PoE+ entièrement rapide et perpétuel
- Alimentations et ventilateurs redondants FRU
Catalyst 9200 multigigabit
C9200-24PXG, C9200-48PXRéférences G
- Optimisation de la bande passante sans fil avec 8 ou 12 ports multigigabits jusqu'à 10 Gbit/s
- Bande passante d'empilage jusqu'à 160 Gbit/s
- PoE+ entièrement rapide et perpétuel
- Liaisons montantes modulaires
Catalyst 9200 (liaisons montantes modulaires)
Références C9200-24T/P, C9200-48T/P/PL
- Modules réseau interchangeables avec liaisons montantes 4x1G, 4x1/10G, 2x25G ou 2x40G
- Bande passante d'empilage de 160 Gbit/s
- Données et options PoE+ complètes, rapides et perpétuelles
- Alimentations et ventilateurs redondants FRU
Catalyst 9200L multigigabit
C9200L-24PXG, C9200L-48PXRéférences G
- Optimisation de la bande passante sans fil avec 8 ou 12 ports multigigabits jusqu'à 10 Gbit/s
- Bande passante d'empilage jusqu'à 160 Gbit/s
- PoE+ entièrement rapide et perpétuel
- Liaisons montantes fixes
Catalyseur 9200L (liaisons montantes fixes)
Références C9200L-24T/P, C9200L-48T/P/PL
- Liaisons montantes fixes de 4x1G, 4x1/10G ou 2x1/10/25G
- Bande passante d'empilage de 80 Gbit/s
- Données et options PoE+ complètes, rapides et perpétuelles
- Alimentations et ventilateurs redondants
Cisco Catalyst 9200CX
- 8 ou 12 ports GE avec performances de transfert à débit de ligne
- 2 ports de liaison montante SFP+ 10G
- Prise en charge PoE+ avec un budget PoE allant jusqu'à 240 W
- Garantie à vie limitée améliorée (E-LLW)
Série Cisco Catalyst 9200
| | Nombre total de liaisons descendantes : 10/100/1000 ou ports cuivre PoE+ | Configuration de liaison montante | Alimentation secteur principale par défaut | Les fans |
| Modulaire liaison montante modèles | ||||
| 24 ports données | Modulaire liaison montante options | PWR-C6-125WAC | FRU redondant | |
| C9200-24P | 24 ports pleins PoE+ | Modulaire liaison montante options | PWR-C6-600WAC | FRU redondant |
| C9200-24PB | 24 ports pleins PoE+ | Modulaire liaison montante options | PWR-C6-600WAC | FRU redondant |
| C9200-24PXG | 24 ports complet PoE+ (8 mGig ports jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) | Modulaire liaison montante options | PWR-C6-600WAC | FRU redondant |
| C9200-48T | 48 ports données | Modulaire liaison montante options | PWR-C6-125WAC | FRU redondant |
| C9200-48P | 48 ports pleins PoE+ | Modulaire liaison montante options | PWR-C6-1KWAC | FRU redondant |
| C9200-48PL | 48 Ports partiel PoE+ | Modulaire liaison montante options | PWR-C6-600WAC | FRU redondant |
| C9200-48PB | 48 ports pleins PoE+ | Modulaire liaison montante options | PWR-C6-1KWAC | FRU redondant |
| C9200-48PXG | 48 ports complet PoE+ (8 mGig ports jusqu'à 10G, 40 ports jusqu'à 1G) | Modulaire liaison montante options | PWR-C6-1KWAC | FRU redondant |
| Fixé liaison montante modèles | ||||
| C9200L-24T-4G | 24 ports données | 4x 1G fixe liaisons montantes | PWR-C5-125WAC | Fixé redondant |
| C9200L-24P-4G | 24 ports pleins PoE+ | 4x 1G fixe liaisons montantes | PWR-C5-600WAC | Fixé redondant |
| C9200L-48T-4G | 48 ports données | 4x 1G fixe liaisons montantes | PWR-C5-125WAC | Fixé redondant |
| C9200L-48P-4G | 48 ports pleins POE+ | 4x 1G fixe liaisons montantes | PWR-C5-1KWAC | Fixé redondant |
| C9200L-48PL-4G | 48 Ports partiel PoE+ | 4X 1G Fixe liaisons montantes | PWR-C5-600WAC | Fixé redondant |
| C9200L-24T-4X | 24 ports données | 4x 1/10G fixe liaisons montantes | PWR-C5-125WAC | Fixé redondant |
| C9200L-24P-4X | 24 ports pleins PoE+ | 4x 1/10G fixe liaisons montantes | PWR-C5-600WAC | Fixé redondant |
| C9200L-48T-4X | 48 ports données | 4x 1/10G fixe liaisons montantes | PWR-C5-125WAC | Fixé redondant |
| C9200L-48P-4X | 48 ports pleins PoE+ | 4x 1/10G fixe liaisons montantes | PWR-C5-1KWAC | Fixé redondant |
| C9200L-48PL-4X | 48 Port partiel PoE+ | 4X 1/10G Fixé Liaisons montantes | PWR-C5-600WAC | Fixé redondant |
| C9200L-24PXG-4X | 24 ports complet PoE+ (8 mGig ports jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) | 4x 1/10G fixe liaisons montantes | PWR-C5-600WAC | Fixé redondant |
| C9200L-48PXG-4X | 48 ports complet POE+ (12 mGig ports jusqu'à 10G, 36 ports jusqu'à 1G) | 4x 1/10G fixe liaisons montantes | PWR-C5-1KWAC | Fixé redondant |
| | Nombre total de liaisons descendantes : 10/100/1000 ou ports cuivre PoE+ | Configuration de liaison montante | Alimentation secteur principale par défaut | Les fans |
| C9200L-24PXG-2Y | 24 ports PoE+ complets (8 ports mGig jusqu'à 10G, 16 ports jusqu'à 1G) | 2 liaisons montantes fixes 1/10/25G | PWR-C5-600WAC | redondant fixe |
| C9200L-48PXG-2Y | 48 ports PoE+ complets (8 ports mGig jusqu'à 10G, 40 ports jusqu'à 1G) | 2 liaisons montantes fixes 1/10/25G | PWR-C5-1KWAC | redondant fixe |
| modèles compacts | ||||
| C9200CX-12T-2X2G | 12 ports de données | 2x 1G cuivre, 1x 1G CU PD 802.3bt Classe 8, 2 liaisons montantes fixes SFP+ 10G | Adaptateur secteur externe 80 W | sans ventilateur |
| C9200CX-12P-2X2G | 12 ports PoE+ | 2 liaisons montantes fixes cuivre 1G, 2 liaisons montantes fixes SFP+ 10G | 310 W interne | sans ventilateur |
| C9200CX-8P-2X2G | 8 ports PoE+ complets | 2 liaisons montantes fixes cuivre 1G, 2 liaisons montantes fixes SFP+ 10G | 310 W interne | sans ventilateur |
The Custom Tab allows you to display personalized content on your product page with full flexibility.
You can easily manage what appears inside this tab by choosing one of the following options:
- Manual Input: Enter content directly in the theme settings.
- Metafield Source: Connect the tab to a metafield to display dynamic, product-specific information.
- Page Content: Pull existing content from a Shopify page to reuse or centralize updates.
This feature is ideal for showing size guides, care instructions, brand stories, shipping details, or any custom information you want your customers to see — all without touching any code.
