(NOUVELLE ) ARUBA J4859D Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF XCVR
Impossible de charger la disponibilité du ramassage

(NOUVELLE ) ARUBA J4859D Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF XCVR
Présentation du module SFP 1G Aruba J4859D
J4859D est le HPE Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF XCVR.
Spécifications du module SFP 1G Aruba J4859D
Spécifications J4859D | |||
| Description | Aruba 1G SFP LC LX 10km SMF XCVR | ||
| DOM - Surveillance optique numérique (référence 4x4) | Oui (1990-4116, 1990-4414, & 1990-4608) | ||
| wl central (nm) | 1310 | ||
| Mode fibre | SMF | MMF | MMF |
| Diamètre de la fibre (µm) | 9/125 | 50/125 | 62,5/125 |
| Bande passante modale (MHz*km) | N/A | 500 (OM2) ou 400 | 500 (OM2) |
| Distance de transmission | 10 km (6,21 miles) | 550 m (1804,46 pi) | 550 m (1804,46 pi) |
| Paramètres optiques (dBm) Puissance de transmission | –9,5 à –3 | ||
| Paramètres optiques (dBm) Recevoir l'énergie | –20 à –3 | ||
| Plateformes prises en charge | Aruba 2530 | ||
